КОНТАКТЫ УСЛУГИ ГЛАВНАЯ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

  • Диваны
  • Мягкие кресла
  • Каталог моделей
  • Вышивка на мебели
  • Материалы
  • Цены
  • Галерея моделей
  • В помощь покупателю
  • Мягкая мебель на складе

Натяжные потолки компании Ресар


Цены

Сроки и доставка

Срок изготовления стандартных элементов (из модельного ряда) — до 15 дней
Срок изготовления мебели по Вашему индивидуальному заказу оговаривается отдельно.

Мы оказываем услуги по доставке готовой продукции. Сроки доставки оговариваются дополнительно и определяются датой поступления готового заказа на склад и количеством отгружаемой продукции.

Доставка по Москве: 2.500 рублей.
Доставка по МО: 2.500 руб. + 30 рублей за 1 км от МКАД.
Стоимость дополнительных работ при доставке мебели оплачивается отдельно Читать дальше...>>

 

Альбион
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
Al-1 Кресло 825x920x820 - 16 260 19 005 29 850
Al-2 Диван двухместный 1500x920x820 - 21 600 28 200 42 600
Al-3 Диван трехместный 1950x920x820 - 26 550 34 065 52 050
Атикс
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
A-1 Кресло 900x850x740 9 630 11 700 17 670 24 090
A-2 Диван двухместный 1500x850x740 13 020 15 750 23 760 32 400
A-3 Диван трехместный 2100x850x740 14 791 17 970 29 160 41 070
Бонус
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
B-1 Кресло 880x780x790 10 785 12 120 18 045 25 230
B-2 Диван двухместный 1480x780x790 14 565 16 350 24 315 33 945
B-3 Диван трехместный 2080x780x790 16 710 18 780 26 250 43 020
Каре
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
KR-1 1-x Кресло 950x745x740 14 640 16 620 22 320 28 830
KR-2 2-x Диван двухместный 1355x745x740 18 645 21 255 28 905 37 710
KR-3 3-x Диван трехместный 1860x745x740 22 770 26 295 35 115 47 205
Доминго
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
D-01 Кресло 840x660x730 11 145 12 870 19 425 26 490
D-02 Диван двухместный 1400x660x730 15 000 17 310 26 145 35 640
D-03 Диван трехместный 1940x660x730 17 115 19 770 32 085 45 180
Дэли
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
Дэли1 Кресло 500х600х830 5 925 6 975 8 550 10 275
Дэли2 Диван двухместный 1100х600х830 8 895 10 454 11 025 12 855
Дэли3 Диван трехместный 1450х600х830 12 030 14 160 16 005 17 850
Дэли4 Сектор угловой 600х600х830 7 965 9 375 10 830 12 600
Дэли-Кафе
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
Дэли1-К Кресло 500х600х830 8 595 10 103 - -
Дэли2-К Диван двухместный 1100х600х830 12 885 15 165 - -
Дэли3-К Диван трехместный 1450х600х830 17 445 20 460 - -
Фантом
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
F-3   Секция диванная 1870x730x770 20 378 22 466 26 959 31 453
F-2F Диван двухместный 1400x730x770 16 914 18 648 22 377 26 107
F-3R Секция диванная с правым подлокотником 1870x730x770 21 741 23 970 28 764 33 558
F-3L Секция диванная с левым подлокотником 1870x730x770 21 741 23 970 28 764 33 558
F-3F Диван трехместный 1870x730x770 22 415 24 713 29 655 34 598
F-2L Секция диванная с левым подлокотником 1400x730x770 16 302 17 973 21 568 25 162
F-2R Секция диванная с правым подлокотником 1400x730x770 16 302 17 973 21 568 25 162
F-1F Кресло 900x730x770 10 800 11 907 14 288 16 670
F-2 Секция диванная 1400x730x770 13 857 15 277 18 333 21 388
F-1L Секция кресельная с левым подлокотником 900x730x770 10 189 11 233 13 480 15 726
F-1R Секция кресельная с правым подлокотником 900x730x770 10 189 11 233 13 480 15 726
F-1A Секция угловая 760x760x770 10 189 11 233 13 480 15 726
F-1 Секция кресельная без подлокотников 900x730x770 7 540 8 312 9 975 11 637
F-11 Пуф (квадратный) 730x730x430 5 330 5 876 7 051 8 226
F-12 Пуф (треугольный) 730x730x430 6 521 7 189 8 627 10 065
Фаворит
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
FT-1 Кресло 950х800х770 6 405 8 880 13 935 17 130
FT-2 Диван двухместный 1450х800х770 10 455 13 020 19 590 27 960
FT-3 Диван трехместный 1950х800х770 12 300 17 160 25 440 32 910
Клерк
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
К-1 Кресло 840x800x800 10 335 11 400 15 945 20 445
K-2 Диван двухместный 1500x800x800 13 035 14 370 23 130 29 655
K-3 Диван трехместный 1900х800х800 15 541 17 145 28 635 36 705
К-1 П/Л Кресло с правым/левым подлокотником 690х800х800 9 750 10 755 12 525 16 065
К-2 П/Л Диван двухместный с правым/левым подлокотником 1350х800х800 12 465 13 740 19 305 24 750
К-3 П/Л Диван трехместный с правым/левым подлокотником 1750х800х800 14 970 16 500 24 810 31 800
К-10 Секция угловая 900х900х800 11 010 12 135 16 560 21 225
К-11 Секция одноместная 540х800х800 9 180 10 110 8 700 11 145
К-12 Секция двухместная 1200х800х800 11 880 13 095 15 465 19 830
К-13 Секция трехместная 1600х800х800 14 385 15 870 20 970 26 895
Лабиринт
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
Л-1 Секция одноместная 530х730х770 7 455 8 220 10 680 12 555
Л-2 Секция двойная 1050х730х770 13 005 14 326 18 630 21 885
Л-3 Секция угловая 730х730х770 9 015 9 945 12 915 15 180
Л-4 Секция угловая 45` 900х730х770 9 540 10 515 13 665 16 050
Л-5 Секция угловая 60` 900х730х770 9 540 10 515 13 515 16 050
Л-6   Пуф треугольный 730х730х770 8 489 9 359 12 180 14 294
Лайт
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
Лайт1 Кресло 500х700х750 7 110 7 845 10 185 12 540
Лайт2 Диван двухместный 1000х700х750 9 195 10 125 13 170 16 200
Лайт3 Диван трехместный 1500х700х750 12 480 13 755 17 880 22 005
Лайт4 Сектор угловой 700х700х750 8 925 9 840 12 795 15 750
Марио
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
Mr-1 Кресло 890x890x890 10 002 12 180 18 390 25 050
Mr-2 Диван двухместный 1490x890x890 13 530 16 380 24 720 33 705
Mr-3 Диван трехместный 2090x890x890 15 390 18 690 30 315 42 705
Матрикс
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
m-3 Элемент внешний 22` 500x840x810x810 6 405 7 575 10 890 14 640
m-2 Элемент внутренний 22` 840x500x810x810 6 405 7 575 10 890 14 640
m-1 Элемент прямой 580x810x810 6 203 7 365 10 080 12 825
m-4 Элемент внутренний 30` 670x245x810x810 6 405 7 575 10 890 14 640
m-5 Элемент внешний 30` 245x670x810x810 6 405 7 575 10 890 14 640
m-6 Элемент внутренний 45` 980x360x810x810 6 405 7 575 10 890 14 640
m-7 Элемент внешний 45` 360x980x810x810 6 405 7 575 10 890 14 640
m-8 Угловой элемент 90` 830x830x810 8 610 11 145 16 155 18 720
m-9 Кресло с двумя подлокотниками 780x810x810 7 335 9 045 14 625 17 152
m-11 Стол со стеклом 580x810x390 5 235 5 835 12 923 14 130
m-12 Стол угловой со стеклом 810x810x560 8 625 10 485 16 275 17 940
m-13 Элемент с правым подлокотником 680x810x810 6 765 8 205 12 345 14 813
m-14 Элемент с левым подлокотником 680x810x810 6 765 8 205 12 345 14 813
m-15 Диван двухместный 1380x810x810 12 915 15 660 21 689 28 673
m-16 Диван трехместный 1940x810x810 17 820 21 555 31 763 38 985
m-17 Элемент двухместный 1160x810x810 11 805 13 995 17 160 24 345
m-18 Элемент трехместный 1740x810x810 16 695 19 860 27 225 34 650
m-19 Элемент двухместный с правым подлокотником 1260x810x810 12 360 14 820 19 425 26 520
m-20 Элемент двухместный с левым подлокотником 1260x810x810 12 360 14 820 19 425 26 520
m-21 Элемент трехместный с правым подлокотником 1840x810x810 17 250 20 701 29 505 36 825
m-22 Элемент трехместный с левым подлокотником 1840x810x810 17 250 20 701 29 505 36 825
Наполеон
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
N-1 Кресло 990х820х790 - 18 150 29 850 36 068
N-2 Диван двухместный 1600х820х790 - 23 100 38 655 46 463
N-3 Диван трехместный 2000х820х790 - 29 700 50 550 59 693
Ральф
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
R-1 Кресло 980x850x870 12 300 12 915 18 780 24 780
R-2 Диван двухместный 1580x850x870 16 725 17 550 25 395 33 105
R-3 Диван трехместный 2180x850x870 19 410 20 371 27 705 42 450
Кларк
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
S-1   Кресло 900x900x950 11 220 12 540 16 665 19 688
S-2   Диван двухместный 1450x900x950 14 850 17 640 23 595 26 460
S-3   Диван трехместный 1900x900x950 18 150 22 665 27 225 33 390
  Раскладной механизм для двухместного дивана 900x1900 4 800 - - -
  Раскладной механизм для трехместного дивана 1400x1900 5 250 - - -
Снайк
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
Sn-1 Элемент прямой 580x810x760 6 750 8 100 12 240 14 895
Sn-2 Элемент внутренний 22` 820x520x810x760 7 725 9 600 14 985 16 530
Sn-3 Элемент внешний 22` 520x820x810x760 7 980 9 600 14 985 16 530
Sn-5 Элемент внутренний 60` 980x180x810x760 7 890 9 285 15 330 17 235
Sn-4 Элемент внешний 60` 180x980x810x760 8 176 9 690 16 380 18 495
Sn-6 Элемент внутренний 30` 810x400x810x760 8 085 9 690 14 956 18 270
Sn-7 Элемент внешний 30` 400x810x810x760 8 085 9 690 14 956 18 270
Sn-8 Элемент внутренний 45` 770x160x810x760 7 515 8 895 13 141 16 020
Sn-9 Элемент внешний 45` 160x770x810x760 7 140 8 685 15 143 16 358
Sn-10

Элемент внешний 90`

860x860x760 8 520 11 040 15 998 18 525
Sn-11 Элемент угловой 860х860х760 9 480 12 255 17 775 20 595
Sn-12 Элемент двухместный 1160x810x760 12 690 15 210 23 010 27 990
Sn-13 Элемент трехместный 1740x810x760 18 075 21 660 32 775 39 870
Sn-14 Элемент пуфик 540x810x380 5 985 7 290 12 060 12 900
Sn-15 (P/L) Подлокотник (левый/правый) 90х765х520 1 740 1 905 - 4 080
Унисон
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
0.110 Кресло 980x900x930 9 225 11 520 18 435 28 080
0.110-R Кресло раскладное 1220x900x930 700x1900 14 595 16 890 23 505 33 450
0.111 Диван двухместный 1400x900x930 11 970 14 715 26 325 39 765
0.111-R Диван двухместный раскладной 1420x900x930 900x1900 18 465 21 210 32 820 46 260
0.112 Диван трехместный 1940x900x930 14 580 18 720 40 395 48 780
0.112-R Диван трехместный раскладной 1940x900x930 1400x1900 21 510 25 650 47 325 55 710
0.113 Угол мягкий 990x990x930 9 705 12 510 22 245 32 580
0.110
(П/Л)
Кресло с правым/левым подлокотником 790x900x930 8 685 10 410 16 244 25 470
0.112(П) Диван трехместный с правым подлокотником 1760x900x930 14 040 17 610 38 220 43 320
0.112(Л) Диван трехместный с левым подлокотником 1760x900x930 14 040 17 610 38 220 43 320
0.111(П) Диван двухместный с правым подлокотником 1220x900x930 11 415 13 620 24 150 34 305
0.111(Л) Диван двухместный с левым подлокотником 1220x900x930 11 415 13 620 24 150 34 305
0.111 (П/Л)-R Диван двухместный раскладной с правым/левым подлокотником 1240x900x930 900x1900 17 910 20 115 30 645 40 800
0.112
(П/Л)-R
Диван трехместный раскладной с правым/левым подлокотником 1760x900x930 1400x1900 20 970 24 540 45 150 50 250
Пуф
Арт. Схема Наименование Размеры Дермантин (винилискожа) Кожзаменитель (экокожа) Комбикожа Кожа
  Пуфик прямоугольный / круглый 300x300x300 990 1 095 - -
  Пуфик прямоугольный / круглый 400x400x400 1 905 2 145 - -
  Пуфик прямоугольный / круглый 600x600x400 2 685 2 940 - -
  Пуфик прямоугольный / круглый 800x800x400 4 455 4 905 - -
  Пуфик полукруглый 1400x600x600 9 750 12 300 18 150 21 300
  Пуфик НЛО Ø 1200 h 770 20 250 22 275 - -
    Пуфик прямоугольный 1400х800х400 6 765 7 455 - -

Дополнительные услуги по доставке мебели:
- подъем при наличии грузового лифта - 400 руб.
- подъем без лифта (один элемент на один этаж) - 200 руб.
- стяжка двух элементов - 150 руб.

 

 

Офисная мягкая мебель
Компания Арлана

Карта сайта